どうろきせいじょうほう (エリア別:全域 )
日南市内の主な道路規制情報をお伝えします。
現在、鵜戸神宮周辺で2ケ所において交通規制が行われています。ご注意ください。
| 路線名 | 一般県道433号 鵜戸神宮線 | |
| 規制区間 | 日南市大字宮浦 鵜戸トンネル南口 ~日南市大字宮浦 国道220号宮崎側交点 |
|
| 通行規制の 状況 |
規制内容 | 通行止 |
| その他 | ||
| 規制期間 | 2010/04/20 07:00 ~ 当分の間 | |
| 災害発生日時 | 2010/04/20 06:00 | |
| 災害発生場所 | 日南市大字宮浦 鵜戸 | |
| 災害の種類 | 崩土 | |
| 災害の原因 | 大雨 | |
| 迂回路の指定 | 有 | |
| 備考 | 鵜戸神宮へは、国道220号の日南側から迂回し北側の 鵜戸観光駐車場 をご利用ください。 詳細は 宮崎県道路規制情報 をご覧ください。 |
|
| 問合先 | 日南土木事務所 (0987-23-4661) | |
| 路線名 | 市道「鵜戸参宮線」 | |
| 規制区間 | 日南市大字宮浦 鵜戸漁港先 ~ 鵜戸神宮 |
|
| 通行規制の 状況 |
規制内容 |
2010/06/25 17:00~ 片側通行 2010/07/27~ 6:00~19:00 片側通行 19:00~ 6:00 通行止め |
| その他 | ||
| 規制期間 | 2010/06/21 ~ 2010/12/末(予定) | |
| 災害発生日時 | 2010/06/21 | |
| 災害発生場所 | 日南市大字宮浦 鵜戸 | |
| 災害の種類 | 崩土 | |
| 災害の原因 | 大雨 | |
| 迂回路の指定 | 無 | |
| 備考 | 鵜戸神宮へは、北側の 鵜戸観光駐車場 をご利用ください。 | |
| 位置図 |
地図をクリックすると拡大します。
|
|
| 問合先 | 日南市建設課 (0987-31-1138) | |
日南市観光課 〒887-0021 宮崎県日南市中央通1丁目8番地1 TEL.0987-31-1134 / FAX.0987-23-3100
当サイトで使われているテキスト・画像に関する著作権は日南市観光協会が有します。無断での利用・転載を禁じます。